Предлагаем Вам ознакомиться с Ценами на проживание в сезон
2025 года
Питание в стоимость не входит
Проживание с животными на территории платное от 200 до 500 рублей в сутки, в зависимости от периода проживания.
Вид заселения | Корпус № 1 с общей кухней на 5 номеров | Корпус №1 с индивидуальной кухней | Корпус №2 с индивидуальной кухней | Апартаменты 2-х комнатные | Коттедж 3-х комнатный | Дополнительное место |
Количество мест размещения в номере | 4 | 4 | 4+1(платно) | 5+2 (платно) | 8+2 (платно) | за 1 человека |
с 16 мая по 22 мая | 1500 рублей за номер в сутки | 2000 рублей за номер в сутки | 2500 рублей за номер в сутки | 4000 рублей за апартаменты в сутки | 4500 рублей за коттедж в сутки | 350 рублей в сутки |
с 23 мая по 05 июня | 2200 рублей за номер в сутки | 2700 рублей за номер в сутки | 3200 рублей за номер в сутки | 5500 рублей за апартаменты в сутки | 6000 рублей за коттедж в сутки | 350 рублей в сутки |
с 06 июня по 21 июня | 3300 рублей за номер в сутки | 3850 рублей за номер в сутки | 4400 рублей за номер в сутки | 7000 рублей за апартаменты в сутки | 8000 рублей за коттедж в сутки | 350 рублей в сутки |
с 22 июня по 23 августа | 3850 рублей за номер в сутки | 4400 рублей за номер в сутки | 5500 рублей за номер в сутки | 9000 рублей за апартаменты в сутки | 12000 рублей за коттедж в сутки | 350 рублей в сутки |
с 24 августа по 30 августа | 2750 рублей за номер в сутки | 3200 рублей за номер в сутки | 3650 рублей за номер в сутки | 7000 руб за апартаменты в сутки | 8000 рублей за коттедж в сутки | 350 рублей в сутки |
с 31 августа по 30 сентября | 1800 рублей за номер в сутки | 2300 рублей за номер в сутки | 2800 рублей за номер в сутки | 5000 рублей за апартаменты в сутки | 6000 рублей за коттедж в сутки | 350 рублей в сутки |
Корпус № 1 с общей кухней на 5 номеров | |
Количество мест размещения в номере | 4 |
с 16 мая по 22 мая | 1500 рублей за номер в сутки |
с 23 мая по 05 июня | 2200 рублей за номер в сутки |
с 06 июня по 21 июня | 3300 рублей за номер в сутки |
с 22 июня по 23 августа | 3850 рублей за номер в сутки |
с 24 августа по 30 августа | 2750 рублей за номер в сутки |
с 31 августа по 30 сентября | 1800 рублей за номер в сутки |
Корпус № 1 с индивидуальной кухней | |
Количество мест размещения в номере | 4 |
с 16 мая по 22 мая | 2000 рублей за номер в сутки |
с 23 мая по 05 июня | 2700 рублей за номер в сутки |
с 6 июня по 21 июня | 3850 рублей за номер в сутки |
с 22 июня по 23 августа | 4400 рублей за номер в сутки |
с 24 августа по 30 августа | 3200 рублей за номер в сутки |
с 31 августа по 30 сентября | 2300 рублей за номер в сутки |
Корпус №2 с индивидуальной кухней | |
Количество мест размещения в номере | 4+1(платно) |
с 16 мая по 22 мая | 2500 рублей за номер в сутки |
с 23 мая по 05 июня | 3200 рублей за номер в сутки |
с 06 июня по 21 июня | 4400 рублей за номер в сутки |
с 22 июня по 23 августа | 5500 рублей за номер в сутки |
с 24 августа по 30 августа | 3650 рублей за номер в сутки |
с 31 августа по 30 сентября | 2800 рублей за номер в сутки |
Апартаменты 2-х комнатные | |
Количество мест размещения в номере | 5+2(платно) |
с 16 мая по 22 мая | 4000 рублей за апартаменты в сутки |
с 23 мая по 05 июня | 5500 рублей за апартаменты в сутки |
с 06 июня по 21 июня | 7000 рублей апартаменты в сутки |
с 22 июня по 23 августа | 9000 рублей апартаменты в сутки |
с 24 августа по 30 августа | 7000 руб апартаменты в сутки |
с 31 августа по 30 сентября | 5000 рублей апартаменты в сутки |
Трехкомнатный коттедж | |
Количество мест размещения в номере | 8+2(платно) |
с 16 мая по 22 мая | 4500 рублей за коттедж в сутки |
с 23 мая по 05 июня | 6000 рублей за коттедж в сутки |
с 06 июня по 21 июня | 8000 рублей за коттедж в сутки |
с 22 июня по 23 августа | 12000 рублей за коттедж в сутки |
с 24 августа по 30 августа | 8000 рублей за коттедж в сутки |
с 31 августа по 30 сентября | 6000 рублей за коттедж в сутки |
Доп место в любом номере | |
Количество мест размещения в номере | 1 |
с 16 мая по 30 сентября | 350 рублей в сутки |
Для расчета стоимости необходимо предварительно забронировать номер с помощью раздела
через интернет или по телефону: +7(985)769-86-81,
Время заезда с 13-00, время выезда до 11-00, на территории можно находиться любое время.
*Действует гибкая система начисления БОНУСОВ.
В 2025 году все скидки превращаются в бонусы. 1 бонус = 1 рубль. *Бонусы начисляются индивидуально, из расчёта статуса клиента. Статус присваивается каждому клиенту!
- + 2% «Раннее бронирование» Дополнительный бонус к нижеперечисленным за подтверждённое бронирование до 31.12.24г.
- 1% «Новый Гость» Вы у нас впервые и указали источник рекламы
- 3% «Гость со связями» Вам нас рекомендовали
- 4% «Дорогой Гость» Вы у нас уже были
- 5% «Любимый Гость» Вы у нас уже были и оставили отзыв
- 6% «Местный Житель» Вы у нас были больше двух раз и оставили отзыв
- 7% «Почётный Житель» Вы у нас были больше пяти раз и оставили отзыв
- + 5% «Приведи друга» Дополнительный бонус к вышеперечисленным, если по Вашим рекомендациям приедет «Гость со связями». Бонус начисляется с суммы бронирования каждого гостя в момент оплаты.
* Бонусы не начисляются на бронирование по Спецпредложению, однако статус будет учитываться в последующих бронированиях.
Потратить Бонусы возможно в Кафе или использовать в качестве оплаты на следующий год, а также подарить знакомым.
Подтверждением Вашей брони является задаток в размере не менее 10% от стоимости проживания. Сумма задатка рассчитывается индивидуально в зависимости от периода, количества бронируемых номеров, сроков проживания.
Пожалуйста, сначала убедитесь в подтверждении Вашей брони с нашей стороны в устной или письменной форме и только потом оплачивайте задаток.
Внести задаток можно на карту Сбербанка или Тинькофф по номеру телефона +7(985)766-09-10 или
на карту Сбербанка 5469 3800 2476 6429,
либо карту Т-Банка 2200 7009 3402 7615
получатель Андрей Петрович М.
Сообщите об оплате: +7(985)769-86-81 WhatsApp botanikmax@mail.ru , мы вышлем Вам чек с подтверждением поступления средств!